PELICULAS
TITULO |
PRECIO S/. |
APPLESEED |
250.000 |
GUYVER Vol 2 |
210.000 |
MACROSS PLUS Vol 2 |
240.000 |
MACROSS PLUS Vol 3 |
240.000 |
MACROSS PLUS Vol 4 |
240.000 |
WINGS OF WINGS |
250.000 |
| Street Fighter Episodios | 180.000 |
| Evangelion Movie | 210.000 |
| Tenchi Muyo IV | 250.000 |
| TITULO | PRECIO |
| Akira | 65.000 |
| Alita | 46.000 |
| Applesed | 46.000 |
| Bastard | 160.000 |
| Black Jack | 160.000 |
| Caliente Nagi | 65.000 |
| Cazadores de Magos | 125.000 |
| Dokan | 40.000 |
| Dragon Ball G. Personajes | 150.000 |
| Dragon Ball GT G. Episodios | 130.000 |
| Dragon Ball GT Poster Book | 85.000 |
| Dragon Ball Z Kame Special | 110.000 |
| Dragon Ball | 40.000 |
| Dragon Ball Serie Azul | 42.000 |
| Dragon Ball Z Serie Roja | 40.000 |
| Dragon Fall | 46.000 |
| Evangelion Neo Genesis | 85.000 |
| Encrucijada Magica | 85.000 |
| Fortune Quest | 46.000 |
| Guyver | 46.000 |
| Historias Viciosas | 110.000 |
| Kamikaze | 90.000 |
| Las Aventuras de FLY | 40.000 |
| Leche Caliente | 100.000 |
| Macross II | 46.000 |
| Marmalade Boy Libro | 145.000 |
| Minifaldas | 43.000 |
| Nadesico | 120.000 |
| Patlabor | 145.000 |
| Ranma 1/2 | 46.000 |
| Resident Evil 2 Player´s Guide | 160.000 |
| RG Veda Libro | 200.000 |
| Robotech II The Sentinel | 40000 |
| Sailor Moon Libro | 130.000 |
| STEAM Detectives | 85.000 |
| STAR WARS | 85.000 |
| Usagi Libro | 150.000 |
| Venger Robot GO | 46.000 |
| X Parodies | 170.000 |
| 3x3 OJOS | 46.000 |
TITULO |
PRECIO S/. |
| Sailor Moon CD | 210.000 |
| Dragon Ball Z Never Ending | 290.000 |
| Evangelion CD Music | 250.000 |
TITULO |
PRECIO S/. |
| Sailor Moon SS DVD | 250.000 |
| Vampire Hunter DVD | 270.000 |
| Evangelion DVD | 280.000 |
| La Blue Girl DVD | 210.000 |
CITY HUNTER |
230.000 |